Объект: | МО Чеховский район д.Молоди |
Заказчик: | Частное лицо Отзыв клиента |
Бурение скважины | |
---|---|
Цена, руб/м | 2000 |
Диаметр металлической трубы, мм | 133 |
Диаметр пластиковой трубы (ПНД), мм | 117 |
Глубина, м | 52 |
Металлической трубы использовано, м | 38 |
ПНД использовано, м | 52 |
Данные на скважину | |
---|---|
Статический уровень, м | 28 |
Динамический уровень, м | 32 |
Производительность скважины, м3/ч | 3 |
Погружение насоса, м | 40 |
Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Насос SQ 2-85 | 1,00 | 28 490,00 | 28 490,00 |
Кессон | 1,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
Муфта термоусад. GPS-1 3м Италия 4х1.5мм | 1,00 | 973,00 | 973,00 |
Крепеж-заж. нерж трос Ф 5 | 4,00 | 61,75 | 247,01 |
00ID7947 кабель в водон.обол. 3Х2.5мм2 3-хжил. | 40,00 | 147,00 | 5 880,00 |
Трос сталь нерж. Ф4 | 42,00 | 61,75 | 2 593,59 |
Реле давления MDR 5-5 (1,5-5 бар) | 1,00 | 2 694,20 | 2 694,20 |
Оголовок скважинный ОС-133-40 | 1,00 | 4 490,81 | 4 490,81 |
REFLEX DE 100 | 1,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |
Манометр радиаль. ACR | 1,00 | 325,59 | 325,59 |
Обратн. клапан 1/2 металл.седл. | 1,00 | 651,19 | 651,19 |
Муфта компрес. резьб. 032х1 1/4* мм с нар.р | 1,00 | 89,82 | 89,82 |
Муфта компрес. резьб. 032х1* мм с нар.р | 1,00 | 78,60 | 78,60 |
Муфта компрес .резьб. 032х1* мм с внут.р. | 2,00 | 89,82 | 179,63 |
Муфта компрес. резьб. 032х3/4* мм с нар. р. | 1,00 | 89,82 | 89,82 |
Труба ПЭ 80 SDR 13.6-20х2.4 пить. | 0,00 | 21 3351,00 | 0,00 |
Сумма за оборудование | 84 445,42 |
Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж гидравл-х коммуник-й | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 |
Монтаж кессона | 1 | 12 200,00 | 12 200,00 |
Монтаж насоса | 1 | 6 980,00 | 6 980,00 |
Пусконаладочные работы | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
Прокладка напорной магистрали м | 0 | 1 500,00 | 0,00 |
Транспорт | 0 | 2000,00 | 2 000,00 |
Сумма за строительно-монтажные работы | 30 780,00 |
Сроки выполнения работ:
буровые 2 дня
монтажные 1 день
Общая сумма к оплате:
По определению условий местности предложили несколько вариантов, самым приемлемым показался готовое решение бурения скважины на воду «под ключ», в правильности которого позже убедился: качественно и экономно. Правда, не обошлось без некоторых коррекций, потому что водоносный слой оказался немного глубже первоначального проекта. Это повлияло и на сроки выполнения заказа: сначала пообещали за один день, но пришлось провозиться до обеда следующего. Но это ожидание не идет ни в какое сравнение с тем, что теперь у меня есть собственная вода. К тому же по проектному оборудованию часть из необходимых материалов была поставлена бесплатно!
Будем рады сотрудничеству
Если Вас заинтересовали наши услуги, мы готовы бесплатно провести оценку работ на Вашем участке. Заполните форму и мы позвоним Вам в ближайшее время, чтобы обсудить детали.