| Объект: | Тульская область, Заокский район, п. Велегож |
| Заказчик: | Частное лицо Отзыв клиента |
| Бурение скважины | |
|---|---|
| Цена, руб/м | 2400 |
| Диаметр металлической трубы, мм | 133 |
| Диаметр пластиковой трубы (ПНД), мм | 117 |
| Глубина, м | 64 |
| Металлической трубы использовано, м | 52 |
| ПНД использовано, м | 64 |
| Данные на скважину | |
|---|---|
| Статический уровень, м | 55 |
| Динамический уровень, м | 55 |
| Производительность скважины, м3/ч | 3 |
| Погружение насоса, м | 60 |
| Насос SQ 2-100 | 1,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| Кессон | 1,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| Муфта термоусад. GPS-1 3м Италия 4х1.5мм | 1,00 | 973,00 | 973,00 |
| Крепеж-заж. нерж трос Ф 5 | 4,00 | 61,75 | 247,01 |
| 00ID7947 кабель в водон.обол. 3Х2.5мм2 3-хжил. | 70,00 | 147,00 | 10 290,00 |
| Трос сталь нерж. Ф4 | 60,00 | 61,75 | 3 705,12 |
| Реле давления MDR 5-5 (1,5-5 бар) | 1,00 | 2 694,20 | 2 694,20 |
| Оголовок скважинный ОС-133-40 | 1,00 | 4 490,81 | 4 490,81 |
| REFLEX DE 100 | 1,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |
| Манометр радиаль. ACR | 1,00 | 325,59 | 325,59 |
| Обратн.клапан 1/2 металл.седл. | 1,00 | 651,19 | 651,19 |
| Муфта компрес.резьб.032х1* мм с нар.р | 1,00 | 78,60 | 78,60 |
| Муфта компрес.резьб.032х1* мм с внут.р. | 2,00 | 89,82 | 179,63 |
| Муфта компрес.резьб.032х3/4* мм с нар.р. | 1,00 | 89,82 | 89,82 |
| Труба ПЭ 80 SDR 13.6-20х2.4 пить. | 0,00 | 21,33 | 0,00 |
| Труба ПЭ 80 SDR 13.6-32х2.4 пить. | 62,00 | 51,00 | 3 162,00 |
| Заглушка 1'' | 3,00 | 84,21 | 252,62 |
| Уголок ник. 1/2 | 1,00 | 89,82 | 89,82 |
| Кран шар. 1/2 119 itap vienna | 3,00 | 202,09 | 606,26 |
| Кран Бугати 1/2 | 1,00 | 644,59 | 644,59 |
| Черн сгон 25 мм | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| Труба отож.нерж.сталь HF25 | 1,00 | 258,23 | 258,23 |
| Муфта углов. BP ES 25x1 | 3,00 | 303,14 | 909,41 |
| PP-R Муфта комб.раз.вн.рез. 20-1/2 | 1,00 | 140,35 | 140,35 |
| PP-R Муфта комб.раз.вн.рез. 32-1 | 3,00 | 269,46 | 808,39 |
| PP-R тройник 20 | 1,00 | 17,63 | 17,63 |
| PP-R тройник 32 | 1,00 | 27,62 | 27,62 |
| PP-R Тройник комб.нар.рез.вн.рез.32-1 | 1,00 | 202,09 | 202,09 |
| PP-R тройник переходной 32-20-32 | 4,00 | 26,94 | 107,77 |
| Труба PN20 20 | 2,00 | 28,08 | 56,16 |
| Труба PN20 32 | 2,00 | 87,57 | 175,14 |
| PP-R угольник 90град.20 | 2,00 | 6,73 | 13,46 |
| PP-R Угольник 90 град.32 | 4,00 | 20,21 | 80,84 |
| PP-R шаровый кран 20 | 5,00 | 112,27 | 561,35 |
| PP-R шаровый кран 32 | 2,00 | 258,23 | 516,46 |
| Муфта ник. 11/4х1'' | 2,00 | 134,72 | 269,45 |
| Муфта HP VS 25x1 | 3,00 | 438,14 | 1 314,42 |
| Нипель 1/2х3/4 | 1,00 | 185,62 | 185,62 |
| PP-R Тройник комб.вн.рез. 32-3/4 | 1,00 | 184,68 | 184,68 |
| PP-R крестовина 32 | 1,00 | 33,69 | 33,69 |
| SISeil рез.герм.сильн.фик.красный | 1,00 | 617,14 | 617,14 |
| Сумма за оборудование | 94 404,95 |
| Монтаж гидравл-х коммуник-й | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Монтаж кессона | 1 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Монтаж насоса | 1 | 6 980,00 | 6 980,00 |
| Пусконаладочные работы | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| Прокладка напорной магистрали м | 0 | 1 500,00 | 0,00 |
| Транспорт | 0 | 2000,00 | 2 000,00 |
| Сумма за строительно-монтажные работы | 30 780,00 |
Сроки выполнения работ:
буровые 4 дня
монтажные 1 день
Общая сумма к оплате:
По гидрологической карте в нашем районе водоносные слои начинаются с 60 метров, поэтому в качестве основного проекта был выбран вариант «бизнес» с соответствующим обустройством. Следует отметить, что буровая бригада, которая прибыла на следующий день после замерщиков, была подготовлена досконально: соответствующая техника, четкое и слаженное руководство со стороны бригадира. В результате за несколько дней вся работа была выполнена, хотя пришлось бурить скважину на известняк. Но самое главное, что ребята очень ответственно подошли к сохранности земельного участка и постарались нанести как можно меньший урон.
Установили насос Grundfos, и теперь мы не ощущаем никаких проблем с водоснабжением и ежемесячно экономим порядочные деньги.