| Населенный пункт | Глубина | Известняк | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ø 133 мм
1 750 руб/м
|
Ø 133 мм + Ø 117 ПНД
1 950 руб/м
|
Ø 159 мм
2 150 руб/м
|
Ø 159 мм + Ø 125 ПНД
2 300 руб/м
|
||
| Люберецкий район | 40-90 м | от 70 000 руб. | от 78 000 руб. | от 86 000 руб. | от 92 000 руб. |
| Вялки | 87 м | от 152 250 руб. | от 169 650 руб. | от 187 050 руб. | от 200 100 руб. |
| Малаховка | 56 м | от 98 000 руб. | от 109 200 руб. | от 120 400 руб. | от 128 800 руб. |
| Машково | 76 м | от 133 000 руб. | от 148 200 руб. | от 163 400 руб. | от 174 800 руб. |
| Часовня | 62 м | от 108 500 руб. | от 120 900 руб. | от 133 300 руб. | от 142 600 руб. |
| Кирилловка | 55 м | от 96 250 руб. | от 107 250 руб. | от 118 250 руб. | от 126 500 руб. |
| Токарево | 70 м | от 122 500 руб. | от 136 500 руб. | от 150 500 руб. | от 161 000 руб. |
| Чкалово | 54 м | от 94 500 руб. | от 105 300 руб. | от 116 100 руб. | от 124 200 руб. |
Особенности района
Для обеспечения водоснабжения загородного дома в Люберецком районе добыча воды проводится из двух водоносных горизонтов: песчаный и артезианский.Карта бурения скважин на воду в Люберецком районе
Бизнес
Комплектация скважины с насосом производительностью до 2 м3/час, кессоном и 2-мя реле: основное и предохранительное. Доставка и монтажные работы входят в стоимость.
Глубина
30м
113 005 руб.
ПодробнееГлубина
60м
120 905 руб.
ПодробнееГлубина
90м
128 805 руб.
Подробнее