Объект: | МО Чеховский район д.Чудиново |
Заказчик: | Частное лицо |
Бурение скважины | |
---|---|
Цена, руб/м | 2000 |
Диаметр металлической трубы, мм | 133 |
Диаметр пластиковой трубы (ПНД), мм | 117 |
Глубина, м | 32 |
Металлической трубы использовано, м | 21 |
ПНД использовано, м | 32 |
Данные на скважину | |
---|---|
Статический уровень, м | 20 |
Динамический уровень, м | 20 |
Производительность скважины, м3/ч | 3 |
Погружение насоса, м | 25 |
Насос SQ 2-55 | 1 | 23 200,00 | 23 200,00 |
Кессон | 1 | 19 700,00 | 19 700,00 |
Муфта термоусад. GPS-1 3м Италия 4х1.5мм | 1 | 973,00 | 973,00 |
Крепеж-заж. нерж трос Ф 5 | 4 | 61,75 | 247,01 |
00ID7947 кабель в водон.обол. 3Х2.5мм2 3-хжил. | 25 | 147,00 | 3 675,00 |
Трос сталь нерж. Ф5 | 25 | 71,85 | 1 796,25 |
Реле давления MDR 5-5 (1,5-5 бар) | 1 | 2 830,50 | 2 830,50 |
Оголовок скважинный ОС-133-40 | 1 | 4 490,81 | 4 490,81 |
REFLEX DE 100 | 1 | 7 930,00 | 7 930,00 |
Манометр радиаль. ACR | 1 | 325,59 | 325,59 |
Обратн.клапан 1/2 металл.седл. | 1 | 651,19 | 651,19 |
Муфта компрес.резьб.032х1 1/4* мм с нар.р | 1 | 89,82 | 89,82 |
Муфта компрес.резьб.032х1* мм с нар.р | 1 | 78,60 | 78,60 |
Муфта компрес.резьб.032х1* мм с внут.р. | 2 | 89,82 | 179,63 |
Муфта компрес.резьб.032х3/4* мм с нар.р. | 1 | 89,82 | 89,82 |
Труба ПЭ 80 SDR 13.6-20х2.4 пить. | 0 | 25,00 | 0,00 |
Труба ПЭ 80 SDR 13.6-32х2.4 пить. | 25 | 51,00 | 1 275,00 |
Заглушка 1'' | 3 | 84,21 | 252,62 |
Уголок ник. 1/2 | 1 | 89,82 | 89,82 |
Кран шар. 1/2 119 itap vienna | 3 | 202,09 | 606,26 |
Кран Бугати 1/2 | 1 | 644,59 | 644,59 |
Черн сгон 25 мм | 3 | 75,00 | 225,00 |
Труба отож.нерж.сталь HF25 | 1 | 258,23 | 258,23 |
Муфта углов. BP ES 25x1 | 3 | 303,14 | 909,41 |
PP-R Муфта комб.раз.вн.рез. 20-1/2 | 1 | 140,35 | 140,35 |
PP-R Муфта комб.раз.вн.рез. 32-1 | 3 | 269,46 | 808,39 |
PP-R тройник 20 | 1 | 17,63 | 17,63 |
PP-R тройник 32 | 1 | 27,62 | 27,62 |
PP-R Тройник комб.нар.рез.вн.рез.32-1 | 1 | 202,09 | 202,09 |
PP-R тройник переходной 32-20-32 | 4 | 26,94 | 107,77 |
Труба PN20 20 | 2 | 28,08 | 56,16 |
Труба PN20 32 | 2 | 87,57 | 175,14 |
PP-R угольник 90град.20 | 2 | 6,73 | 13,46 |
PP-R Угольник 90 град.32 | 4 | 20,21 | 80,84 |
PP-R шаровый кран 20 | 5 | 112,27 | 561,35 |
PP-R шаровый кран 32 | 2 | 258,23 | 516,46 |
Муфта ник. 11/4х1'' | 2 | 134,72 | 269,45 |
Муфта HP VS 25x1 | 3 | 438,14 | 1 314,42 |
Нипель 1/2х3/4 | 1 | 185,62 | 185,62 |
PP-R Тройник комб.вн.рез. 32-3/4 | 1 | 184,68 | 184,68 |
PP-R крестовина 32 | 1 | 33,69 | 33,69 |
SISeil рез.герм.сильн.фик.красный | 1 | 617,14 | 617,14 |
Насос повышающий давление | 0 | 8 750,00 | 0,00 |
Сумма за оборудование | 75 830,38 |
Монтаж гидравл-х коммуник-й | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 |
Монтаж кессона | 1 | 12 200,00 | 12 200,00 |
Монтаж насоса | 1 | 6 980,00 | 6 980,00 |
Пусконаладочные работы | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
Прокладка напорной магистрали м | 0 | 1 500,00 | 0,00 |
Транспорт | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Сумма за строительно-монтажные работы | 30 780,00 |
Сроки выполнения работ:
буровые 1 день
монтажные 1 день
Общая сумма к оплате:
Будем рады сотрудничеству
Если Вас заинтересовали наши услуги, мы готовы бесплатно провести оценку работ на Вашем участке. Заполните форму и мы позвоним Вам в ближайшее время, чтобы обсудить детали.