ежедневно с 9:00 до 20:00
Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Труба 133 металл + 117 ПВХ | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ориентировочная сумма на обустройство скважины | 0 | 0,00 | 0,00 |
Сумма | 0,00 |
Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Насос Speroni | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 |
Кессон | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 |
Муфта термоусад. GPS-1 3м Италия 4х1.5мм | 1 | 1 380,00 | 1 380,00 |
Крепеж-заж. нерж трос Ф 4 | 4 | 86,00 | 344,00 |
Кабель для погруж. нас. 3х1,5 Н07RN8-F | 40 | 158,00 | 6 320,00 |
Трос сталь нерж. Ф4 | 40 | 82,00 | 3 280,00 |
Реле давления MDR 5-5 (1,5-5 бар) | 1 | 4 910,00 | 4 910,00 |
Оголовок скважинный ОС-133-32 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 |
Гидроаккумуятор 100л | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 |
Манометр аксильн. MDR 63/6-1/4 | 1 | 480,00 | 480,00 |
Обратн.клапан ½ металл. седл. лат. | 1 | 684,00 | 684,00 |
Муфта компрес. резьб. 032х1* мм с нар.р | 2 | 103,00 | 206,00 |
Труба ПЭ 80 SDR 13.6-32х2.4 пить. | 40 | 55,00 | 2 200,00 |
Заглушка 1'' | 3 | 97,00 | 291,00 |
Уголок ник. ½ | 1 | 280,00 | 280,00 |
Кран Бугатти 1/2 усил | 1 | 360,00 | 360,00 |
Черн.сгон на полив 1/2*1м | 1 | 600,00 | 600,00 |
Черн сгон 15 мм | 1 | 50,00 | 50,00 |
Черн сгон 25 мм | 3 | 81,00 | 243,00 |
Труба отож. нерж. сталь HF25 | 1 | 365,00 | 365,00 |
Муфта углов. BP ES 25x1 | 1 | 671,00 | 671,00 |
PP-R Муфта комб. раз. вн. рез. 20-1/2 | 1 | 150,00 | 150,00 |
PP-R Муфта комб. раз. нар. рез. 20-1/2 | 1 | 150,00 | 150,00 |
PP-R Муфта комб. раз. нар. рез. 32-1 | 1 | 395,00 | 395,00 |
PP-R Муфта комб. раз. вн. рез. 32-1 | 3 | 368,00 | 1 104,00 |
PP-R тройник 20 | 1 | 20,00 | 20,00 |
PP-R тройник 32 | 1 | 43,00 | 43,00 |
PP-R Тройник комб. нар. рез. вн. рез. 32-1 | 1 | 253,00 | 253,00 |
PP-R тройник переходной 32-20-32 | 4 | 43,00 | 172,00 |
Труба PN20 20 | 2 | 52,00 | 104,00 |
Труба PN20 32 | 2 | 158,00 | 316,00 |
PP-R угольник 90град.20 | 4 | 11,00 | 44,00 |
PP-R Угольник 90 град.32 | 4 | 38,00 | 152,00 |
PP-R шаровый кран 20 | 4 | 200,00 | 800,00 |
PP-R шаровый кран 32 | 3 | 425,00 | 1 275,00 |
Муфта HP VS 25x1 | 1 | 448,00 | 448,00 |
Ниппель 32 | 1 | 215,00 | 215,00 |
SISeil рез. герм. сильн. фик. красный | 1 | 720,00 | 720,00 |
Сумма | 86 325,00 |
Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж гидравл-х коммуник-й | 1 | 4 700,00 | 4 700,00 |
Монтаж кессона | 1 | 12 200,00 | 12 200,00 |
Монтаж насоса | 1 | 6 980,00 | 6 980,00 |
Пусконаладочные работы | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
Прокладка напорной магистрали м (по факту) | 0 | 1 750,00 | 0,00 |
Монтаж летнего полива | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
Транспорт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Сумма | 34 580,00 |
Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Комплект теплового кабеля (2м)(материал+монтаж) | 0 | 3 200,00 | 0,00 |
Прокол в фундаменте d=0,2м | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
Прокол в фундаменте d=0,3м | 0 | 2 200,00 | 0,00 |
Прокол в фундаменте d=0,4м | 0 | 2 600,00 | 0,00 |
Врезка в сущ.магистраль | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
Сумма | 0,00 |
Будем рады сотрудничеству
Если Вас заинтересовали наши услуги, мы готовы бесплатно провести оценку работ на Вашем участке. Заполните форму и мы позвоним Вам в ближайшее время, чтобы обсудить детали.